Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Кинешме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кинешма. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 39 879 руб. | - 13 715 руб. За м2 | 400 000 ... 5 500 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 39878.78 | +2.32% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 38951.63 | -2.71% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 40006.2 | +0.66% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 39742.05 | -30.21% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 51748 | +3.1% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 50145 | -2.99% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 51645.9 | -4.95% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 54201.4 | +0.34% | 78.3274 | -0.5% | 
| 08 июля 2025 | 54016.9 | +17.6% | 78.7185 | +0.54% | 
| 24 июня 2025 | 44508.53 | -0.49% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 44728.38 | -1.81% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 45537.25 | +0.89% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 45132.95 | +1.03% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 44670.2 | -1.85% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 45498.28 | +1.55% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 44793.58 | +2.08% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 43860.5 | +0.93% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 43451.55 | -1.38% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 44049.15 | -5.28% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 46373.53 | -2.24% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 47410.4 | +1.02% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 46927.85 | -7.55% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 50473.23 | +0.6% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 50171.13 | +0.31% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 50016.78 | -10.49% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 55261.1 | +3.02% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 53594.2 | 98.2236 | 
 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектов Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы